| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.08.02 | 토지 | 신림동 3** | 6,000만 | 2,834만/평2.12평 |
| 26.07.22 | 토지 | 신림동 385-2 | 1.45억 | 1,198만/평12.10평 |
| 26.07.16 | 단독 1993년 | 신림동 358-16 연 44.17평 | 9.2억 개주가 2.94억 | 3,270만/평28.13평 |
| 26.07.13 | 다세대 1996년 | 신림동 348-7 성덕빌라 3층 전용 18.95평 | 7.6억 공주가 3.86억 | 6,891만/평11.03평 |
| 26.07.10 | 단독 1970년 | 신림동 295-24 연 9.70평 | 6.5억 개주가 2억 | 4,054만/평16.03평 |



| 신림1 | 신림4 | 신림9 | 신림8 | 신림5 | 신림10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업 면적 | 22.4만㎡ | 4.1만㎡ | 1.7만㎡ | 10.4만㎡ | 16.9만㎡ | 20.0만㎡ |
| 사업종류 | 신통기획 | 신통기획 | 신통기획 | 신통기획 | 신통기획 | 신통기획 |
| 진행단계 | 사업시행인가 | 기획완료 | 대상지선정 | 추진위승인 | 사업시행자지정 | 추진위승인 |
| 공급세대 | 4,185세대 | 992세대 | - | 2,257세대 | 3,973세대 | - |
| 일반분양 | 3,554세대 | - | - | 1,917세대 | 3,349세대 | - |
| 시공사 | GS·현대ENG·DL | - | - | - | - | - |
| 노후도(30년) | 97% | 67% | 84% | 87% | 77% | 71% |
| 매물 | 34건 | 23건 | 3건 | 22건 | 37건 | 134건 |
| 대지평당가 | 5,663만 | 1,738만 | 2,175만 | 3,363만 | 5,473만 | 3,743만 |
| 전용평당가 | 3,805만 | 892만 | 1,562만 | 2,186만 | 3,083만 | 2,262만 |
정보를 불러오는 중입니다...
5번째 실패, 도대체 왜? 대흥5구역 : 재개발닷컴 1️⃣ "잇따른 미선정, 대흥5구역의 주요 추진 경과" 마포구 대흥동 22-55번지 일대 대흥5구역(가칭)은 마포 정비사업지 중에서도 입지적 가치가 단연 돋보이는 구역입니다. 지하철 2호선 이대역과 6호선 대흥역을 도보로 이용할 수 있는 역세권 입지에 여의도(YBD) 및 광화문(CBD) 접근성이 뛰어나며,...
개발추진 배경 ●명일우성아파트는 1986년 준공된 아파트로 현재 건축물 및 시설의 노후화에 따른 생활의 불편과 안전의 문제가 발생되고 있음 ●주거환경의 문제점을 개선하고 괘적한 정주환경을 조성하고 정비계획을 통한 재건축을 추진하고자 함 기존 건축현황 ●강동구 명일동 42번지 일대의 제3종일반주거지역으로 ●1986년 5월 23일 사용승인을 받은 41년차 아파...